練習問題1 基本編
練習問題です。まずは簡単なところから。
| 順位 | 名前 | 問題A | 問題B | 問題C | 更新日付 |
| 1位(3) | そこはか@一関高専 | 1位(25点, 5手, 5秒) | 1位(25点, 7手, 47秒) | 1位(25点, 6手, 41秒) | 2009/06/27 10:20 |
| 2位(3) | 匿名@匿名高専 | 1位(25点, 5手, 6秒) | 1位(25点, 7手, 10秒) | 1位(25点, 6手, 13秒) | 2009/09/04 16:28 |
| 3位(3) | yup@匿名高専 | 1位(25点, 5手, 6秒) | 1位(25点, 7手, 14秒) | 1位(25点, 6手, 18秒) | 2009/10/06 12:39 |
| 4位(3) | Yuuki--;@大阪府立高専 | 1位(25点, 5手, 7秒) | 1位(25点, 7手, 13秒) | 1位(25点, 6手, 18秒) | 2009/09/19 16:17 |
| 5位(3) | 匿名@匿名高専 | 1位(25点, 5手, 2分20秒) | 1位(25点, 7手, 2分25秒) | 1位(25点, 6手, 3分8秒) | 2009/10/11 12:54 |
| 6位(9) | 匿名@匿名高専 | 1位(25点, 5手, 19秒) | 1位(25点, 7手, 26秒) | 7位(25点, 7手, 31秒) | 2009/10/15 00:23 |
| 7位(9) | コルン@久留米OB | 1位(25点, 5手, 1分1秒) | 1位(25点, 7手, 1分56秒) | 7位(25点, 7手, 2分50秒) | 2009/06/28 23:09 |
| 8位(13) | 匿名@匿名高専 | 11位(25点, 6手, 23秒) | 1位(25点, 7手, 1分7秒) | 1位(25点, 6手, 1分36秒) | 2009/10/15 17:51 |
| 9位(17) | haru@一関高専 | 1位(25点, 5手, 1分34秒) | 9位(25点, 8手, 1分50秒) | 7位(25点, 7手, 1分43秒) | 2009/06/23 23:26 |
| 10位(18) | sulume@府立高専 | 1位(25点, 5手, 1分57秒) | 10位(25点, 9手, 2分17秒) | 7位(25点, 7手, 1分58秒) | 2009/06/25 21:43 |
| 11位(22) | todo@東京高専 | 1位(25点, 5手, 16秒) | 10位(25点, 9手, 27秒) | 11位(25点, 8手, 40秒) | 2009/10/04 23:48 |
| 12位(36) | かさとも@釧路高専 | 13位(25点, 7手, 2分21秒) | 12位(25点, 10手, 2分22秒) | 11位(25点, 8手, 2分23秒) | 2009/10/15 20:15 |
| 13位(40) | ぬこ(人力)@非高専 | 11位(25点, 6手, 2分20秒) | 14位(25点, 13手, 5分29秒) | 15位(25点, 13手, 7分12秒) | 2009/10/19 00:51 |
| 14位(44) | 匿名@匿名高専 | 13位(25点, 7手, 5分15秒) | 14位(25点, 13手, 5分15秒) | 17位(25点, 15手, 5分15秒) | 2009/10/09 23:05 |
| 15位(47) | まるちゃん@福井高専 | 16位(25点, 8手, 43秒) | 17位(25点, 17手, 2分) | 14位(25点, 12手, 2分56秒) | 2009/08/14 20:00 |
| 16位(47) | 匿名(2)@匿名高専 | 21位(25点, 16手, 53秒) | 13位(25点, 11手, 1分10秒) | 13位(25点, 11手, 41秒) | 2009/09/20 17:31 |
| 17位(48) | 匿名@匿名高専 | 13位(25点, 7手, 2分17秒) | 16位(25点, 15手, 2分21秒) | 19位(25点, 16手, 4分) | 2009/09/29 15:21 |
| 18位(53) | 匿名@匿名高専 | 19位(25点, 13手, 2分4秒) | 17位(25点, 17手, 3分4秒) | 17位(25点, 15手, 3分59秒) | 2009/09/27 21:27 |
| 19位(57) | コルン(人力)@久留米OB | 17位(25点, 11手, 46秒) | 20位(25点, 21手, 2分21秒) | 20位(25点, 17手, 3分42秒) | 2009/06/21 21:03 |
| 20位(60) | 匿名@匿名高専 | 17位(25点, 11手, 2分38秒) | 22位(25点, 28手, 4分30秒) | 21位(25点, 19手, 5分52秒) | 2009/12/14 18:49 |
| 21位(61) | うりゅ~♪@? | 20位(25点, 14手, 9秒) | 26位(23点, 19手, 20秒) | 15位(25点, 13手, 30秒) | 2009/10/15 08:18 |
| 22位(63) | (中)@八戸高専 | 23位(25点, 18手, 58秒) | 19位(25点, 20手, 1分58秒) | 21位(25点, 19手, 2分54秒) | 2009/09/09 20:25 |
| 23位(65) | 苺さん@匿名高専 | 21位(25点, 16手, 34秒) | 20位(25点, 21手, 1分6秒) | 24位(25点, 24手, 2分9秒) | 2009/10/15 01:15 |
| 24位(70) | 匿名@匿名高専 | 24位(25点, 22手, 2分53秒) | 23位(25点, 32手, 6分43秒) | 23位(25点, 21手, 7分50秒) | 2009/09/11 15:46 |
| 25位(74) | lyoz@久留米高専 | 25位(25点, 44手, 7秒) | 24位(25点, 34手, 13秒) | 25位(25点, 37手, 18秒) | 2009/08/22 20:46 |
| 26位(77) | 松下ja@おーびー | 26位(24点, 5手, 47秒) | 25位(23点, 7手, 49秒) | 26位(22点, 10手, 3分57秒) | 2009/09/25 03:45 |
| 27位(81) | 匿名@匿名高専 | 27位(22点, 14手, 1分13秒) | 27位(21点, 15手, 3分40秒) | 27位(19点, 11手, 4分57秒) | 2009/09/07 03:05 |
| 28位(84) | 匿名@匿名高専 | 28位(18点, 7手, 1分34秒) | 28位(13点, 12手, 1分56秒) | 28位(12点, 8手, 3分27秒) | 2009/10/14 00:44 |
| 29位(89) | 匿名@匿名高専 | 30位(14点, 11手, 1分12秒) | 29位(12点, 19手, 1分26秒) | 30位(11点, 17手, 1分28秒) | 2009/10/16 22:15 |
| 30位(90) | inokoj@くるめ高専 | 29位(14点, 0手, 0秒) | 30位(10点, 0手, 0秒) | 31位(10点, 0手, 0秒) | 2009/08/11 15:37 |
| 31位(91) | 匿名@匿名高専 | 31位(11点, 11手, 17分55秒) | 31位(10点, 13手, 14分32秒) | 29位(12点, 11手, 17分15秒) | 2009/10/06 21:44 |
この問題に対しての雑談
匿名@匿名高専: 地震@地震高専(2009-10-07 00:35)
発言する
発言するには、ログインが必要です。
カンニング機能(おまけ)
高専プロコン2009競技練習場