練習問題4 最上級編
とりあえず作ってみたかった。
| 順位 | 名前 | 問題A | 問題B | 問題C | 更新日付 |
| 1位(3) | Yuuki--;@大阪府立高専 | 1位(400点, 162手, 11秒) | 1位(400点, 175手, 16秒) | 1位(400点, 171手, 20秒) | 2009/10/20 01:08 |
| 2位(7) | そこはか@一関高専 | 2位(400点, 242手, 7分19秒) | 3位(400点, 247手, 5分) | 2位(400点, 246手, 6分21秒) | 2009/10/15 18:43 |
| 3位(8) | 回天@匿名高専 | 3位(400点, 250手, 3分48秒) | 2位(400点, 243手, 5分20秒) | 3位(400点, 251手, 7分24秒) | 2009/10/14 17:31 |
| 4位(13) | かさとも@釧路高専 | 4位(400点, 257手, 3分29秒) | 5位(400点, 264手, 3分52秒) | 4位(400点, 269手, 6分33秒) | 2009/09/09 16:41 |
| 5位(14) | 魚雷@匿名高専 | 5位(400点, 270手, 3分6秒) | 4位(400点, 262手, 5分26秒) | 5位(400点, 292手, 8分19秒) | 2009/07/06 10:00 |
| 6位(18) | まるちゃん@福井高専 | 6位(400点, 358手, 3分25秒) | 6位(400点, 357手, 5分18秒) | 6位(400点, 366手, 7分28秒) | 2009/09/13 00:51 |
| 7位(21) | todo@東京高専 | 7位(400点, 383手, 5分17秒) | 7位(400点, 400手, 3分41秒) | 7位(400点, 395手, 4分43秒) | 2009/10/17 04:07 |
| 8位(25) | 松下ja@おーびー | 9位(400点, 584手, 3分24秒) | 8位(400点, 412手, 3分32秒) | 8位(400点, 443手, 4分22秒) | 2009/09/30 15:17 |
| 9位(26) | 匿名@匿名高専 | 8位(400点, 471手, 18秒) | 9位(400点, 472手, 35秒) | 9位(400点, 464手, 56秒) | 2009/10/17 03:55 |
| 10位(31) | うりゅ~♪@? | 11位(400点, 2168手, 4分56秒) | 10位(400点, 2243手, 4分53秒) | 10位(380点, 384手, 9分25秒) | 2009/10/15 08:29 |
| 11位(32) | 匿名@匿名高専 | 10位(400点, 588手, 47分26秒) | 11位(37点, 0手, 0秒) | 11位(30点, 0手, 0秒) | 2009/08/10 10:46 |
この問題に対しての雑談
Yuuki--;@大阪府立高専: 一晩かけて計算してみたw(2009-10-20 02:12)
発言する
発言するには、ログインが必要です。
カンニング機能(おまけ)
高専プロコン2009競技練習場